Tokyo stock market April 16

first section market
6762 TDK                7190 -170 (-2.31%)

6857 ADVANTEST           8610 -140 (-1.60%)

6954 FANUC              6610 +50 (+0.76%)

7203 TOYOTA MOTOR        3920 +90 (+2.35%)

7751 CANON              5370 +110 (+2.09%)
 
8035 Tokyo Electron          6940 -50 (-0.72%) 

emerging market
4755 Rakuten              921000 +10000 (+1.10%)

4813 ACCESS            11600000 -280000 (-2.36%)

4835 Index Corporation       619000 -14000 (-2.21%)

6876 KOHA                4400 +80 (+1.85%)

6892 CITIZEN ELECTRONICS    7110 -10 (-0.14%)

7873 ARRK CORPORATION      4760 +120 (+2.59%)

9449 GMO                5580 +100 (+1.82%)

(注意事項)
 新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
 1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
 新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
 欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。